Răcitorul de răcire cu șurub răcit cu apă de la Niasi Factory prezintă un design exterior rafinat și compact, împreună cu o calitate fiabilă și stabilă de înaltă eficiență, diferențiindu-le de produsele similare din industrie. Aceste caracteristici fac chiller-ul cu șurub răcit cu apă să se remarce ca lideri în industrie, oferind utilizatorilor soluții de refrigerare fiabile și eficiente.
Răcitorul de răcire cu șurub răcit cu apă de la Niasi Factory prezintă un design exterior rafinat și compact, împreună cu o calitate fiabilă și stabilă de înaltă eficiență, diferențiindu-le de produsele similare din industrie. Aceste caracteristici fac chiller-ul cu șurub răcit cu apă să se remarce ca lideri în industrie, oferind utilizatorilor soluții de refrigerare fiabile și eficiente.
Răcitorul de răcire cu șurub răcit cu apă produs de Fabrica Niasi utilizează într-adevăr compresoare cu șurub de înaltă eficiență și economie de energie ale unor mărci de renume internațional, asigurând eficiența ridicată a unității și performanța de economisire a energiei. Tuburile de cupru de înaltă calitate și de înaltă eficiență utilizate în condensator și evaporator, împreună cu componentele de control ale mărcii de renume mondial, îmbunătățesc și mai mult performanța și stabilitatea unității. Aceste avantaje fac ca răcitorul cu șurub răcit cu apă să exceleze în ceea ce privește volumul, zgomotul, eficiența energetică, durata de viață și ușurința în operare.
Sort | Seria cu un singur compresor | ||||||||||||||
Parametri/Tip | NC-40WSS | NC-50WSS | NC-60WSS | NC-70WSS | NC-90WSS | NC-100WSS | NC-120WSS | NC-140WSS | NC-160WSS | NC-180WSS | NC-200WSS | NC-220WSS | NC-240WSS | ||
Răcire nominală
Capacitate
|
50 HZ | Btu/h | 513807 | 653440 | 706698 | 819701 | 947385 | 11648571 | 1402813 | 1671153 | 1867458 | 2116680 | 2332445 | 2490172 | 2852738 |
Kcal/h | 129407 | 164574 | 177988 | 206449 | 238607 | 293379 | 353310 | 420894 | 470335 | 533104 | 587446 | 627171 | 718487 | ||
KW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 | ||
USRT | 42.8 | 54.4 | 58.9 | 68.3 | 78.9 | 97.0 | 116.8 | 139.2 | 155.5 | 176.3 | 194.3 | 207.4 | 237.6 | ||
Alimentare de intrare | ~380V | /3 FAZE | /Hz | ||||||||||||
Putere de intrare | KW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 | |
Bucla de răcire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Controlul fluxului lichidului de răcire |
Supapă termostatică de expansiune |
Vlavă de expansiune electronică (opțional) |
|||||||||||||
Alimentare de intrare | R22/407C/134A | ||||||||||||||
Cumpără ssor | Patter | Supapă de expansiune semiermetică cu șurub | |||||||||||||
Cantitate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Metoda de pornire | Y-Start | ||||||||||||||
Capacitate Cotrdl | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||
Condensr | Model de stil | Carcasă și stâlp din cupru cu caneluri interioare de mare eficiență | |||||||||||||
Cantitate Cantitate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Pierderea de presiune a apei de răcire | kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Curgerea apei înghețate | m3/h | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110.0 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 | |
Evaporator | Model |
|
Tub -nshellHat Schimbător | ||||||||||||
Cantitate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Pierderea de presiune a apei de codificare | Kpa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Debitul de apă înghețată | m3/h | 25.8 | 32.8 | 35.5 | 41.2 | 47.6 | 58.5 | 70.4 | 83.9 | 93.8 | 106.3 | 117.1 | 125.0 | 143.2 | |
Regulator de temperatură |
|
Schimbător de căldură eficient cu caneluri interioare din cupru | |||||||||||||
Dispozitiv de siguranta |
Presostat de înaltă/joasă presiune, protecție împotriva supraîncălzirii evacuarii, dop de topire la cald, termostat antiîngheț, protector termic al compresorului, releu de supracurent, protector pentru secvența fazelor/lipsă, protecție presiunea uleiului. |
||||||||||||||
Conexiunea conductelor | Apa înghețată | inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
inch | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Greutatea mașinii | Kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 | |
Greutate de alergare | Kg | 920 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 |